Distribución de las tesis doctorales dirigidas en la UCM según sexo del PDI director (2022)
Distribución de las tesis doctorales dirigidas en la UCM según sexo del PDI director (2022)
Observatorio de la Unidad de Igualdad (UCM)
En este informe se estudia la dirección de tesis doctorales del PDI de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Los datos se han recogido del Portal de Producción Científica de la UCM (https://produccioncientifica.ucm.es/)y hace refrerencia a todas las tesis doctorales dirigidas por Personal Docente e Investigador (PDI) en activo en la UCM a 27 de junio de 2022 (fecha de extracción de los datos).
Sexo | Número de tesis dirigidas por el PDI de la UCM |
Porcentaje de tesis |
---|---|---|
Mujer | 4764 | 35.04% |
Varón | 8832 | 64.96% |
Total | 13596 | 100.00% |
Facultad | Número total PDI doctoras | Número total PDI doctores | Porcentaje total PDI Doctoras | Porcentaje total PDI Doctores | Número Directoras | Número Directores | Porcentaje Directoras | Porcentaje Directores | Número total tesis dirigidas por Mujeres | Número total tesis dirigidas por Varones | Porcentaje total tesis dirigidas por PDI Mujeres | Porcentaje total tesis dirigidas por PDI Varones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellas Artes | 85 | 63 | 57.43% | 42.57% | 44 | 27 | 61.97% | 38.03% | 166 | 173 | 48.97% | 51.03% |
Ciencias Biológicas | 104 | 102 | 50.49% | 49.51% | 53 | 54 | 49.53% | 50.47% | 188 | 223 | 45.74% | 54.26% |
Ciencias de la Documentación | 25 | 20 | 55.56% | 44.44% | 15 | 11 | 57.69% | 42.31% | 53 | 67 | 44.17% | 55.83% |
Ciencias de la Informacion | 132 | 126 | 51.16% | 48.84% | 65 | 82 | 44.22% | 55.78% | 312 | 695 | 30.98% | 69.02% |
Ciencias Económicas y Empresariales | 120 | 153 | 43.96% | 56.04% | 49 | 73 | 40.16% | 59.84% | 164 | 403 | 28.92% | 71.08% |
Ciencias Físicas | 60 | 133 | 31.09% | 68.91% | 37 | 84 | 30.58% | 69.42% | 113 | 368 | 23.49% | 76.51% |
Ciencias Geológicas | 45 | 57 | 44.12% | 55.88% | 24 | 37 | 39.34% | 60.66% | 81 | 146 | 35.68% | 64.32% |
Ciencias Matemáticas | 34 | 81 | 29.57% | 70.43% | 16 | 49 | 24.62% | 75.38% | 39 | 202 | 16.18% | 83.82% |
Ciencias Políticas y Sociología | 119 | 142 | 45.59% | 54.41% | 47 | 60 | 43.93% | 56.07% | 292 | 313 | 48.26% | 51.74% |
Ciencias Químicas | 105 | 126 | 45.45% | 54.55% | 70 | 82 | 46.05% | 53.95% | 304 | 514 | 37.16% | 62.84% |
Comercio y Turismo | 34 | 32 | 51.52% | 48.48% | 9 | 7 | 56.25% | 43.75% | 48 | 14 | 77.42% | 22.58% |
Derecho | 113 | 154 | 42.32% | 57.68% | 44 | 81 | 35.20% | 64.80% | 110 | 449 | 19.68% | 80.32% |
Educación-Centro Formación Profesor | 159 | 102 | 60.92% | 39.08% | 59 | 36 | 62.11% | 37.89% | 287 | 164 | 63.64% | 36.36% |
Enfermería, Fisioterapia y Podología | 50 | 35 | 58.82% | 41.18% | 14 | 21 | 40.00% | 60.00% | 76 | 199 | 27.64% | 72.36% |
Estudios estadísticos | 20 | 24 | 45.45% | 54.55% | 7 | 11 | 38.89% | 61.11% | 9 | 36 | 20.00% | 80.00% |
Farmacia | 171 | 92 | 65.02% | 34.98% | 90 | 58 | 60.81% | 39.19% | 437 | 345 | 55.88% | 44.12% |
Filología | 182 | 138 | 56.87% | 43.12% | 84 | 68 | 55.26% | 44.74% | 408 | 335 | 54.91% | 45.09% |
Filosofía | 28 | 70 | 28.57% | 71.43% | 15 | 35 | 30.00% | 70.00% | 41 | 356 | 10.33% | 89.67% |
Geografía e Historia | 120 | 159 | 43.01% | 56.99% | 63 | 75 | 45.65% | 54.35% | 211 | 401 | 34.48% | 65.52% |
Informática | 24 | 100 | 19.35% | 80.65% | 10 | 68 | 12.82% | 87.18% | 36 | 263 | 12.04% | 87.96% |
Medicina | 282 | 388 | 42.09% | 57.91% | 131 | 250 | 34.38% | 65.62% | 489 | 1707 | 22.27% | 77.73% |
Odontología | 58 | 54 | 51.79% | 48.21% | 31 | 35 | 46.97% | 53.03% | 213 | 224 | 48.74% | 51.26% |
Óptica y Optometría | 44 | 44 | 50.00% | 50.00% | 19 | 27 | 41.30% | 58.70% | 60 | 94 | 38.96% | 61.04% |
Psicología | 110 | 93 | 54.19% | 45.81% | 38 | 57 | 40.00% | 60.00% | 160 | 447 | 26.36% | 73.64% |
Trabajo Social | 38 | 22 | 63.33% | 36.67% | 15 | 10 | 60.00% | 40.00% | 30 | 50 | 37.50% | 62.50% |
Veterinaria | 153 | 123 | 55.43% | 44.57% | 112 | 83 | 57.44% | 42.56% | 437 | 644 | 40.43% | 59.57% |
Categoría | Número total Doctoras | Número total Doctores | Porcentaje total Doctoras | Porcentaje total Doctores | Número Directoras | Número Directores | Porcentaje Directoras | Porcentaje Directores | Total tesis dirigidas por Mujeres | Total tesis dirigidas por Varones | Porcentaje total tesis dirigidas por PDI Mujeres | Porcentaje total tesis dirigidas por PDI Varones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catedrática/o de escuela universitaria | 6 | 16 | 27.27% | 72.73% | 1 | 11 | 8.33% | 91.67% | 3 | 77 | 3.75% | 96.25% |
Catedrática/o de universidad | 225 | 401 | 35.94% | 64.06% | 216 | 395 | 35.35% | 64.65% | 1520 | 3957 | 27.75% | 72.25% |
Investigadora/or de proyecto específico | 23 | 20 | 53.49% | 46.51% | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
Profesora/or asociada/o | 419 | 444 | 48.55% | 51.45% | 59 | 72 | 45.04% | 54.96% | 155 | 245 | 38.75% | 61.25% |
Profesora/or asociada/o de Ciencias de la Salud | 230 | 268 | 46.18% | 53.82% | 67 | 141 | 32.21% | 67.79% | 180 | 490 | 26.87% | 73.13% |
Profesora/or ayudante doctora/or | 318 | 247 | 56.28% | 43.72% | 54 | 49 | 52.43% | 47.57% | 114 | 104 | 52.29% | 47.71% |
Profesora/or colaboradora/or | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% |
Profesora/or contratada/o doctora/or | 421 | 350 | 54.60% | 45.40% | 230 | 198 | 53.74% | 46.26% | 641 | 552 | 53.73% | 46.27% |
Profesora/or emérita/o | 10 | 37 | 21.28% | 78.72% | 9 | 37 | 19.57% | 80.43% | 69 | 664 | 9.41% | 90.59% |
Profesora/or titular de escuela universitaria | 15 | 10 | 60.00% | 40.00% | 5 | 3 | 62.50% | 37.50% | 10 | 14 | 41.67% | 58.33% |
Profesora/or titular de universidad | 685 | 651 | 51.27% | 48.73% | 510 | 525 | 49.28% | 50.72% | 2006 | 2418 | 45.34% | 54.66% |
En la tabla 4 se muestra el porcentaje de mujeres y varones doctores PDI los cuales sus tesis fueron dirigidas por mujeres, por ejemplo, el 36.47% de las mujeres doctoras del PDI de la facultad de Bellas Artes, han sido dirigidas por mujeres en sus tésis doctorales y el 34.92% de los hombres doctores del PDI de Bellas Artes también han sido dirigidos por mujeres.
Facultad | Porcentaje del PDI UCM Mujer doctoras con directora mujer (el resto hasta el 100% han tenido directores varones) |
Porcentaje del PDI UCM Varón doctor con director varón (el resto hasta el 100% han tenido directores varones) |
---|---|---|
Bellas Artes | 36.47% | 34.92% |
Ciencias Biológicas | 23.08% | 13.73% |
Ciencias de la Documentación | 12.00% | 10.00% |
Ciencias de la Informacion | 15.91% | 15.08% |
Ciencias Económicas y Empresariales | 10.83% | 11.11% |
Ciencias Físicas | 10.00% | 9.02% |
Ciencias Geológicas | 28.89% | 15.79% |
Ciencias Matemáticas | 8.82% | 6.17% |
Ciencias Políticas y Sociología | 12.61% | 14.79% |
Ciencias Químicas | 20.00% | 11.90% |
Comercio y Turismo | 20.59% | 15.62% |
Derecho | 9.73% | 9.74% |
Educación-Centro Formación Profesor | 31.45% | 16.67% |
Enfermería, Fisioterapia y Podología | 12.00% | 20.00% |
Estudios estadísticos | 5.00% | 4.17% |
Farmacia | 41.52% | 25.00% |
Filología | 24.18% | 13.77% |
Filosofía | 14.29% | 4.29% |
Geografía e Historia | 18.33% | 11.32% |
Informática | 8.33% | 4.00% |
Medicina | 12.41% | 3.87% |
Odontología | 29.31% | 14.81% |
Óptica y Optometría | 36.36% | 11.36% |
Psicología | 21.82% | 8.60% |
Trabajo Social | 31.58% | 13.64% |
Veterinaria | 26.14% | 19.51% |