Departamentos

Economía (en inglés)

Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.

Estructura y características del profesorado adscrito al título (incluirá al menos el número total de profesores por categorías y el porcentaje de doctores)

Structure and rank of the academic staff assigned to the Degree 

Academic rank Nr of persons % of persons ECTS credits (total) ECTS credits (%) Sexenios (*)
External (Asociado) 33 19,2% 214,10 15,9% 0
Substitute External (Asociado Interino) 12 7,0% 47,00 3,5% 0
Assistant Professor (Ayudante Doctor) 14 8,1% 102,40 7,6% 0
Full Professor (Catedrático) 18 10,5% 122,62 9,1% 74
Collaborator (Colaborador) 3 1,7% 30,00 2,2% 0
Associate Professor (Contratado Doctor) 24 14,0% 200,76 14,9% 15
Substitute Associate Professor (Contratado Doctor Interino) 7 4,1% 78,00 5,8% 1
Emeritus Professor (Emérito) 59 34,3% 535,00 39,8% 109
Lecturer (Titular de Escuela Universitaria) 2 1,2% 15,00 1,1% 0
           
(*) Sexenios: six-year period of officially recognized research experience  

Percentage of academic staff who hold a PhD: 73.29% (calculated according to rank)